Omsättning och spelskatt

Varje månad betalar samtliga spelbolag som innehar en svensk spellicens en punktskatt på 22 procent av spelöverskottet. Denna skatt är utöver bolagsskatt, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Spelbolag som betalar svensk spelskatt är inte momspliktiga.

Mellan januari 2019 och januari 2024 har spelbolag med svensk spellicens bidragit med drygt 13,34 miljarder kronor till staten. Detta exkluderar spelbolag som verkar på den icke konkurrensutsatta spelmarknaden, såsom lotterier, allmännyttiga spel, spelautomater och fysiska kasinon.

Total spelskatt (SEK) Aggregerat Totala intäkter  (SEK) Aggregerat
Jan.24 190 008 000 1 055 600 000

 

Total spelskatt (SEK) Aggregerat Totala intäkter  (SEK) Aggregerat
Jan.23 178 218 000 990 100 000
Feb.23 164 358 000 342 576 000 913 100 000 1 903 200 000
Mar.23 195 930 000 538 506 000 1 088 500 000 2 991 700 000
Apr.23 180 954 000 719 460 000 1 005 300 000 3 997 000 000
Maj.23 185 958 000 905 418 000 1 033 100 000 5 030 100 000
Jun.23 167 382 000 1 072 800 000 929 900 000 5 960 000 000
Jul.23 180 468 000 1 253 268 000 1 002 600 000 6 962 600 000
Aug.23 188 730 000 1 441 998 000 1 048 500 000 8 011 100 000
Sept.23 187 146 000 1 629 144 000 1 039 700 000 9 050 800 000
Okt.23 174 294 000 1 803 438 000 968 300 000 10 019 100 000
Nov.23 181 980 000 1 985 418 000 1 011 000 000 11 030 100 000
Dec.23 213 516 000 2 198 934 000 1 186 200 000 12 216 300 000
Summa 2 198 934 000 12 216 300 000

 

Total spelskatt (SEK) Aggregerat Totala intäkter  (SEK) Aggregerat
Jan.22 269 881 799 1 499 343 328
Feb.22 229 214 774 499 096 573 1 273 415 411 2 772 758 739
Mar.22 258 277 405 757 373 978 1 434 874 472 4 207 633 211
Apr.22 266 708 748 1 024 082 726 1 481 715 267 5 689 348 478
Maj.22 259 651 423 1 283 734 149 1 442 507 906 7 131 856 384
Jun.22 231 350 636 1 515 084 785 1 285 281 311 8 417 137 695
Jul.22 258 825 646 1 773 910 431 1 437 920 256 9 855 057 951
Aug.22 259 885 154 2 033 795 585 1 443 806 411 11 298 864 362
Sep.22 244 305 707 2 278 101 292 1 357 253 928 12 656 118 290
Okt.22 257 094 548 2 535 195 840 1 428 303 044 14 084 421 334
Nov.22 256 140 240 2 791 336 080 1 423 001 333 15 507 422 667
Dec.22 257 512 632 3 048 848 712 1 430 625 733 16 938 048 400
Summa 3 048 848 712   16 938 048 400  

 

Total spelskatt (SEK) Aggregerat Totala intäkter  (SEK) Aggregerat
Jan.21 250 959 908 1 394 221 711
Feb.21 217 089 770 468 049 678 1 206 054 278 2 600 275 989
Mar.21 229 619 546 697 669 224 1 275 664 144 3 875 940 133
Apr.21 247 950 315 945 619 539 1 377 501 750 5 253 441 883
Maj.21 245 578 452 1 191 197 991 1 364 324 733 6 617 766 616
Jun.21 234 387 608 1 425 585 599 1 302 153 378 7 919 919 994
Jul.21 230 545 883 1 656 131 482 1 280 810 461 9 200 730 455
Aug.21 227 843 175 1 883 974 657 1 265 795 417 10 466 525 872
Sep.21 230 832 164 2 114 806 821 1 282 400 911 11 748 926 783
Okt.21 218 632 837 2 333 439 658 1 214 626 872 12 963 553 655
Nov.21 249 950 497 2 583 390 155 1 388 613 872 14 352 167 527
Dec.21 273 341 851 2 856 732 006 1 518 565 839 15 870 733 366
Summa 2 856 732 006   15 870 733 367  
Total spelskatt (SEK) Aggregerat Totala intäkter  (SEK) Aggregerat
Jan.20 233 671 459 1 298 174 772
Feb.20 214 312 649 447 984 108 1 190 625 828 2 488 800 600
Mar.20 194 793 686 642 777 794 1 082 187 144 3 570 987 744
Apr.20 204 261 540 847 039 334 1 134 786 333 4 705 774 077
Maj.20 215 799 208 1 062 838 542 1 198 884 489 5 904 658 566
Jun.20 211 462 639 1 274 301 181 1 174 792 439 7 079 451 005
Jul.20 227 292 838 1 501 594 019 1 262 737 989 8 342 188 994
Aug.20 214 336 828 1 715 930 847 1 190 760 156 9 532 949 150
Sep.20 212 457 141 1 928 387 988 1 180 317 450 10 713 266 600
Oct.20 270 736 359 2 199 124 347 1 504 090 883 12 217 357 483
Nov.20 204 457 264 2 403 581 611 1 135 873 689 13 353 231 172
Dec.20 258 330 473 2 661 912 084 1 435 169 294 14 788 400 466
Summa 2 661 912 084   14 788 400 467  
Total spelskatt (SEK) Aggregerat Totala intäkter  (SEK) Aggregerat
Jan.19 172 241 962 956 899 789
Feb.19 185 297 711 357 539 673 1 029 431 728 1 986 331 517
Mar.19 197 977 097 555 516 770 1 099 872 761 3 086 204 278
Apr.19 200 256 503 755 773 273 1 112 536 128 4 198 740 406
Maj.19 195 418 000 951 191 273 1 085 655 556 5 284 395 962
Jun.19 189 896 436 1 141 087 709 1 054 980 200 6 339 376 162
Jul.19 197 901 692 1 338 989 401 1 099 453 844 7 438 830 006
Aug.19 208 088 621 1 547 078 022 1 156 047 894 8 594 877 900
Sep.19 197 875 268 1 744 953 290 1 099 307 044 9 694 184 944
Oct.19 213 099 966 1 958 053 256 1 183 888 700 10 878 073 644
Nov.19 195 664 360 2 153 717 616 1 087 024 222 11 965 097 866
Dec.19 229 034 225 2 382 751 841 1 272 412 361 13 237 510 227
Summa 2 382 751 841   13 237 510 228

Källa: Skatteverket