2022
- Senaste siffrorna från Spelinspektionen visar att spelbolag med svensk licens omsatte 27,4 miljarder kronor under 2022, en ökning med 1,4 miljarder från förgående år.
- Beräkningen baseras, utöver spel för allmännyttiga ändamål och spel som är förbehållet staten, på de 88 spelbolag som hade aktiva svenska licenser.
- Av dessa 88 bolag hade 68 licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.
- Under 2022 uppskattades spelandet på spelbolag utan svensk licens att ha uppgått till 2,1 miljarder. Siffran är en uppskattning från Spelinspektionen utifrån data från det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital.
- Kanaliseringsgraden var år 2023 72% för onlinekasino, men högre i andra vertikala onlinespel. Den totala kanaliseringsgraden för alla onlinespel var 77%. (Källa: SKOP, 2023)
Nettoomsättning (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden från och med 2019 fördelad på licenstyp, MSEK.
2023 Q3 |
2023 Q2 |
2023 Q1 |
2022 Helår |
2022 Q4 |
2022 Q3 |
2022 Q2 |
2022 Q1 |
2021 Helår |
2021 Q4 |
2021 Q3 |
2021 Q2 |
2021 Q1 |
2020 Helår |
2020 Q4 |
2020 Q3 |
2020 Q2 |
2020 Q1 |
2019 Helår |
2019 Q4 |
2019
Q3 |
2019
Q2 |
2019
Q1 |
|
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning | 4 265 | 4 183 | 4 184 | 17 144 | 4 383 | 4 309 | 4 232 | 4 220 | 16 120 | 4 187 | 3 901 | 4 117 | 3 920 | 15 157 | 4 191 | 3 700 | 3 610 | 3 656 | 14 021 | 3 650 | 3 487 | 3 484 | 3 400 |
Statligt lotteri och värdeautomatspel | 1 400 | 1 396 | 1 360 | 5 808 | 1 694 | 1 402 | 1 419 | 1 293 | 5 831 | 1 689 | 1 386 | 1 404 | 1 352 | 5 435 | 1 541 | 1 474 | 1 293 | 1 127 | 5 914 | 1 713 | 1 368 | 1 413 | 1 420 |
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) | 132 | 126 | 126 | 536 | 139 | 149 | 145 | 103 | 277 | 144 | 132 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 975 | 251 | 245 | 245 | 234 |
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier | 822 | 896 | 812 | 3 462 | 927 | 804 | 868 | 863 | 3 493 | 889 | 803 | 941 | 860 | 3 551 | 982 | 771 | 937 | 861 | 3 413 | 910 | 740 | 925 | 838 |
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo | 49 | 52 | 50 | 181 | 46 | 49 | 48 | 38 | 178 | 43 | 46 | 46 | 44 | 181 | 44 | 47 | 38 | 52 | 233 | 58 | 59 | 58 | 58 |
Landbaserat kommersiellt spel (bl.a.restaurangkasino) | 69 | 53 | 50 | 212 | 53 | 59 | 58 | 42 | 122 | 61 | 48 | 8 | 5 | 167 | 32 | 49 | 34 | 52 | 227 | 68 | 59 | 52 | 48 |
Summa aktörer med svensk licens | 6 736 | 6 705 | 6 583 | 27 344 | 7 243 | 6 772 | 6 770 | 6 559 | 26 028 | 7 013 | 6 317 | 6 516 | 6 182 | 24 688 | 6 790 | 6 041 | 5 912 | 5 945 | 24 783 | 6 651 | 5 958 | 6 177 | 5 997 |
Omsättning på spelmarknaden 2013-2022 redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktörer med tillstånd | 27,4 | 26,0 | 24,7 | 24,8 | 16,7 | 17,2 | 17,2 | 16,6 | 16,5 | 17,3 |
Aktörer utan tillstånd | 2,1* | 2,4* | 2,6* | 2,0* | 6,7 | 5,5 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 3,6 |
Beräknad kanaliseringsgrad (2019)
VERTIKAL | COPENHAGE ECONOMICS BEDÖMNING | SPELINSPEKTIONENS BEDÖMNING |
Nätkasino | 72-78% | ej tillgängligt |
Sportspel | 80-85% | ej tillgängligt |
Hästspel | 98% | ej tillgängligt |
Lotterier | 95% | ej tillgängligt |
Bingo | 95% | ej tillgängligt |
Total | 81-85% | 85%* |
Not: *Spelinspektionens bedömning från november 2019, med hänvisning till den andel av spelandet som sker utanför det svenska licenssystemet.
Källa: Copenhagen Economics och Spelinspektionen (2019b)